Warto potwierdzić przed przyjazdem
Leśny Zakątek zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w razie wzrostu kosztów. Po rezerwacji prosimy o zadatek w ustalonej wysokości.
Cennik 2026
Poniżej znajdziesz ceny domków oraz pola namiotowego. Przed rezerwacją potwierdź termin, cenę i ewentualne dopłaty telefonicznie lub mailowo.
Leśny Zakątek zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w razie wzrostu kosztów. Po rezerwacji prosimy o zadatek w ustalonej wysokości.
Kalkulator
Wybierz opcje, a suma przeliczy się na żywo. Na końcu wyślij gotowe zapytanie jednym kliknięciem.
| Oferta | 24.06-31.08 | maj, do 24.06, wrzesień |
|---|---|---|
| Domek dwuosobowy nr 9 | 210 zł / doba za 2 osoby | 170 zł / doba za 2 osoby |
| Domek trzyosobowy nr 10, 17, 18 | 310 zł / doba za 3 osoby | 200 zł / doba za 3 osoby |
| Apartament trzyosobowy nr 11, 11A | 340 zł / doba za 3 osoby | 220 zł / doba za 3 osoby |
| Domek cztero-pięcioosobowy parterowy nr 6 | 420 zł / doba za 4 osoby + dostawka | 250 zł / doba za 4 osoby + dostawka |
| Domek cztero-sześcioosobowy piętrowy nr 15, 16, 19, 20, 21 | 400 zł / doba za 4 osoby + dostawka | 230 zł / doba za 4 osoby + dostawka |
| Apartament czteroosobowy parterowy nr 8 | 450 zł / doba za 4 osoby | 260 zł / doba za 4 osoby |
| Apartament pięcioosobowy parterowy nr 7 | 500 zł / doba za 5 osób | 300 zł / doba za 5 osób |
| Apartament sześcioosobowy piętrowy nr 12, 13, 14 | 600 zł / doba za 6 osób | 350 zł / doba za 6 osób |
| Oferta | 24.06-31.08, do 3 dób | 24.06-31.08, powyżej 3 dób | V, VI, IX |
|---|---|---|---|
| Osoba | 25 zł | 22 zł | 20 zł |
| Dzieci do lat 2 | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
| Dzieci do lat 7 | 19 zł | 17 zł | 14 zł |
| Namiot 1-2 osobowy | 23 zł | 20 zł | 17 zł |
| Namiot 3-4 osobowy | 26 zł | 24 zł | 20 zł |
| Namiot powyżej 5 osób | 33 zł | 28 zł | 22 zł |
| Przyczepa mała do 4 m z hakiem | 29 zł | 26 zł | 22 zł |
| Przyczepa średnia 4-6 m z hakiem | 32 zł | 30 zł | 24 zł |
| Przyczepa duża powyżej 6 m z hakiem | 38 zł | 35 zł | 26 zł |
| Przedsionek, markiza lub pawilon przy małej przyczepie | 14 zł | 12 zł | 10 zł |
| Przedsionek, markiza lub pawilon przy większej przyczepie | 18 zł | 16 zł | 12 zł |
| Podłączenie namiotu do prądu | 20 zł | 20 zł | 20 zł |
| Podłączenie przyczepy, kampera lub samochodu do prądu | 27 zł | 27 zł | 27 zł |
| Samochód osobowy | 18 zł | 15 zł | 13 zł |
| Bus | 24 zł | 20 zł | 15 zł |
| Kamper do 5 m | 60 zł | 50 zł | 40 zł |
| Kamper 5-6 m | 65 zł | 60 zł | 45 zł |
| Kamper powyżej 6 m | 70 zł | 65 zł | 50 zł |
| Bus lub samochód przystosowany do spania | 45 zł | 40 zł | 40 zł |
| Motocykl | 15 zł | 13 zł | 10 zł |
| Przyczepka bagażowa | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| Postojowe przyczepy lub namiotu | do indywidualnego ustalenia | do indywidualnego ustalenia | do indywidualnego ustalenia |
| Zwierzę | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
Pytania i odpowiedzi
Opłata miejscowa jest naliczana według stawek Urzędu Gminy Rewal.
Tak, poza sezonem prąd jest liczony według indywidualnego zużycia w domku.
Tak, przy meldunku pobierana jest kaucja od 200 do 500 zł.
Rezerwacja
Napisz lub zadzwoń z planowanym terminem i liczbą osób. Sprawdzimy dostępność i podamy cenę.